domenica 4 luglio 2010

VI trofeo podistico città di San Salvo memorial Dino Potalivo - 03 Luglio 2010

Si è svolta sabato 03 Luglio 2010 la gara podistica "VI trofeo podistico città di San Salvo" di Km 12.600.

Quattrocento gli atleti arrivati, percorso molto bello nonostante il caldo.
La partenza è avvevuta intorno alle 19.15 da Piazza San Vitale in pieno centro.
Complimenti a tutta l'organizzazione in particolar modo al mio amico Presidente della Podistica San Salvo Michele Colamarino.


Classifica VI trofeo podistico città di San Salvo memorial Dino Potalivo

1 GIORGIO CALCATERRA--RCF ROMA-- 00:41:29:01-
-03:22
2 HAMID KADIR--ASD Barletta sportiva --00:42:11:70-- 03:26
3 GIOVANNI GRANO--LIBERTAS BN --00:43:08:38 --03:30
4 ANTONIO BUCCI--ATLETICA 2000 PESCARA --00:44:15:40-- 03:36

5 GIUSEPPE IAMONACO--AVIS CB --00:44:30:59-- 04:27

6 GIOVANNI VITI--PODISTICA VASTO --00:45:16:57-- 03:41
7 PINO CILLI--PODISTICA SAN SALVO --00:45:23:30-- 03:41
8 ALESSANDRO BARILE--GS MARSICA --00:45:37:94 --03:43
9 ARMANDO ROMANO --NUOVA ATLETICA ISERNIA --00:45:57:83 --04:36
10 VINCENZO DI MONACO --NUOVA ATLETICA ISERNIA-- 00:46:17:62-- 03:46
11 PIETRO VINCIGUERR-- ANNEUS VASTO-- 00:46:26:25-- 03:47
12 UMBERTO DI CREDICO-- VINI CITRA LANCIANO-- 00:46:40:45-- 03:48
13 ALESSIO D'ADAMO --STAMURA ANCONA-- 00:46:43:35-- 03:48
14 SALVATORE MARCHEGIANO --RUNNERS FONTEGRANDE ORTONA-- 00:46:45:14-- 03:48
15 LUIGI D'ONOFRIO --MARATHON CHIETI-- 00:47:14:28-- 03:50
16 ANDREA VISONE--ATLETICA ISERNIA --00:47:33:27-- 03:52
17 142 MASSIMO MIRI M 06/10/1963 MM45 2 PODISTICA SAN SALVO 00:47:42:25 04:46
18 184 ANTNELLO DE PAOLIS M 01/01/1971 MM35 7 GS MARSICA 00:47:49:68 03:53
19 310 GIANFRANCO FIORAVANTI M 01/01/1967 MM40 4 MEZZO FONDO CLUB ASCOLI 00:47:57:42 03:54
20 117 SALVATORE DE CRISTOFANO M 01/01/1977 Amatori M 6 CSI CASERTA 00:48:00:79 03:54
21 094 CARLO ACCONCIA M 01/01/1956 MM50 1 RUNNER SULMONA 00:48:04:17 03:54
22 211 ANTONIO DONATELLI M 19/08/1972 MM35 8 PODISTICA SAN SALVO 00:48:16:64 04:50
23 476 SANDRO CHECCHIA M 01/01/1969 MM40 5 ANNEUS VASTO 00:48:21:02 03:56
24 478 VALERIO DE PAMPHILIS M 01/01/1977 Amatori M 7 NUOVA ATLETICA LANCIANO 00:48:25:17 03:56
25 255 PIERLUIGI ARMANETTI M 01/01/1967 MM40 6 AVIS CB 00:48:45:11 03:58
26 185 ANTONIO PECCE M 01/01/1966 MM40 7 GS MARSICA 00:48:47:12 03:58
27 424 LUIGI FOSCHI M 01/01/1958 MM50 2 ATLETICA LARINO 00:48:50:24 03:58
28 105 BRUNO BERNABEI M 01/01/1956 MM50 3 AVIS S.BENEDETTO 00:48:52:47 03:58
29 505 MARCO ZULLI M 01/01/1972 MM35 9 LIBERO SAN SALVO 00:48:58:37 03:59
30 487 ANTONIO DE IUDICIBUS M 01/01/1968 MM40 8 ATLETICA SAN SEVERO 00:49:05:68 03:59
31 131 GABRIELE DE CERCHIO M 01/01/1970 MM40 9 FART SPORT FRANCAVILLA 00:49:16:25 04:00
32 479 VINCENZO DE ROSA M 01/01/1977 Amatori M 8 NUOVA ATLETICA LANCIANO 00:49:25:45 04:01
33 300 ANGELO PISETTA M 01/01/1964 MM45 3 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:49:31:61 04:02
34 112 ALESSIO DI PENTIMA M 01/01/1976 Amatori M 9 ATLETICA MONTESILVANO 00:49:37:20 04:02
35 137 GIANROCCO REALE M 01/01/1985 Amatori M 10 PODISTICA SAN SALVO 00:49:37:88 04:02
36 451 LAURA RICCI F 01/01/1979 Amatori F 1 CORRADINI RUBIERA REGGIO EMILIA 00:49:38:40 04:02
37 446 MICHELE D'ADAMO M 20/01/1965 MM45 4 PODISTICA VASTO 00:49:50:00 04:03
38 448 DANIELE ALTIERI M 01/01/1980 Amatori M 11 PODISTICA VASTO 00:49:53:26 04:03
39 436 CARLO D'AMBROSIO M 01/01/1975 MM35 10 PODISTICA SANNICANDRO FG 00:49:54:39 04:03
40 481 ANTONIO DEPAMPHILIS M 01/01/1977 Amatori M 12 NUOVA ATLETICA LANCIANO 00:49:55:40 04:03
41 474 ANTONIO RICCIUTI M 01/01/1978 Amatori M 13 ANNEUS VASTO 00:49:55:42 04:03
42 480 GIUSEPPE PAIONE M 01/01/1977 Amatori M 14 NUOVA ATLETICA LANCIANO 00:49:55:68 04:03
43 425 GIULIO SPETRINI M 01/01/1976 Amatori M 15 ATLETICA LARINO 00:49:57:55 04:04
44 331 PAOLO RULLO M 01/01/1970 MM40 10 IL CRAMPO LANCIANO 00:49:59:08 04:04
45 494 ORAZIO DI CAMPLI M 01/01/1967 MM40 11 ATLETICA FOSSACESIA 00:50:02:47 04:04
46 110 FRANCESCO DI BLASIO M 01/01/1966 MM40 12 PODISTICA NEW CAST 00:50:03:42 04:04
47 320 LUIGI TOSCANO M 01/01/1979 Amatori M 16 ATLETICA LIDO DELLE ROSE ROSETO 00:50:10:22 04:05
48 469 DOMENICO PORRECA M 01/01/1988 Seniores_M 2 TERMOLI ATHLETICS 00:50:35:88 04:07
49 404 ARIANNA DI PARDO F 30/12/1980 Amatori F 2 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:50:42:40 05:04
50 337 ANGELO CANNONE M 01/01/1972 MM35 11 BERSAGLIERI PESCARA 00:50:43:28 04:07
51 477 ROBERTO IALACCI M 01/01/1953 MM55 1 ANNEUS VASTO 00:50:45:82 04:08
52 260 LUIGI FALCONE M 01/01/1960 MM50 4 AVIS CB 00:50:56:15 04:08
53 231 ANDREA MORESCO M 01/01/1968 MM40 13 SOGEDA MANOPPELLO 00:51:00:02 04:09
54 372 NICOLA DE LAURENTIS M 01/01/1958 MM50 5 QUERCIONE LANCIANO 00:51:05:70 04:09
55 395 SILVIO MARRO M 01/01/1952 MM55 2 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:51:06:29 04:09
56 215 ANTONIO MASCIARELLI M 01/01/1968 MM40 14 PODISTICA SAN SALVO 00:51:11:98 04:10
57 230 CRISTIAN NOTARISTEFANO M 01/01/1970 MM40 15 SOGEDA MANOPPELLO 00:51:20:19 04:10
58 271 ELISA GABRIELLI F 01/01/1975 MF35 1 ATLETICA VAL TAVO 00:51:22:51 05:08
59 179 GABRIELE LISCIANI M 01/01/1961 MM45 5 GS MARSICA 00:51:24:15 04:11
60 242 LUCA SANTOPUOLI M 01/01/1967 MM40 16 RUNNERS TERMOLI 00:51:25:87 04:11
61 315 STEFANO SANTINI M 01/01/1986 Amatori M 17 MEZZO FONDO CLUB ASCOLI 00:51:26:52 04:11
62 024 VINCENZO DAMIANO M 01/01/1993 Seniores_M 3 LA SORGENTE 00:51:26:86 04:11
63 019 MIRELLA NANO F 01/01/1974 MF35 2 DISFATTA DI BARLETTA 00:51:43:81 04:12
64 279 ANTONIO D'APPOLITO M 01/01/1957 MM50 6 PEGASO GARGANO RUNNERS 00:51:52:20 04:13
65 453 VERONICA CORREALE F 01/01/1977 Amatori F 3 CUS TIRRENO ATLETICA 00:51:58:20 04:13
66 111 GIANLUCA DI FABBIO M 01/01/1975 MM35 12 NUOVA ATLETICA MONTSILVANO 00:51:58:44 04:13
67 250 LORENZO DE NINNIS M 01/01/1985 Amatori M 18 RUNNERS TERMOLI 00:52:07:91 04:14
68 138 LUIGI MARINUCCI M 01/01/1982 Amatori M 19 MARATHON CHIETI 00:52:14:69 04:15
69 382 PIETRO BEATRICE M 01/01/1962 MM45 6 SPORT FIGHTING SAN SEVERO 00:52:27:71 04:16
70 399 MARCO MADDONNI M 02/10/1967 MM40 17 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:52:39:98 05:16
71 412 RENZO MELE M 01/01/1969 MM40 18 FART SPORT FRANCAVILLA 00:52:57:74 04:18
72 245 ROCCO MUGNANO M 01/01/1967 MM40 19 RUNNERS TERMOLI 00:52:59:06 05:18
73 092 LEONARDI MORCONE M 01/01/1959 MM50 7 PODISTI CAPITANATA 00:53:03:41 04:19
74 411 MAURIZIO TARTAGLIA M 22/01/1963 MM45 7 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:53:05:93 05:19
75 449 ANDREA GILENO M 01/01/1977 Amatori M 20 FARNESE VINI 00:53:16:63 04:20
76 240 ROBERTO COLONNA M 01/01/1962 MM45 8 RUNNERS TERMOLI 00:53:18:05 04:20
77 025 ANTONIO BARONE M 01/01/1980 Amatori M 21 LBM SPORT TEAM ROMA 00:53:22:26 04:20
78 273 COSIMO BOLOGNINI M 01/01/1968 MM40 20 ATLETICA VAL TAVO 00:53:31:21 04:21
79 422 ALESSANDRO VERNA M 01/01/1974 MM35 13 FART SPORT FRANCAVILLA 00:53:36:03 04:21
80 177 LUIGI POMPONIO M 01/01/1971 MM35 14 GS MARSICA 00:53:38:36 04:22
81 405 GIANNI MARTELLA M 01/01/1976 Amatori M 22 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:53:39:34 04:22
83 263 CLAUDIO NOVELLI M 01/01/1957 MM50 8 AVIS CB 00:53:56:59 04:23
84 437 MARIO CRUCIANO M 01/01/1974 MM35 15 PODISTICA SANNICANDRO FG 00:54:08:54 04:24
85 454 BRUNO IRACE M 01/01/1953 MM55 3 TERMOLI ATHLETICS 00:54:18:43 04:25
86 419 RANIERI MASCI M 01/01/1953 MM55 4 FART SPORT FRANCAVILLA 00:54:19:60 04:25
87 216 IBRAHIM EL MASHSCURI M 01/01/1979 Amatori M 23 ACLI MARATHON CHIETI 00:54:34:60 04:26
88 408 PAOLO TORTOLA M 20/12/1978 Amatori M 24 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:54:38:64 05:28
90 435 MARIO D'AMBROSIO M 01/01/1967 MM40 21 PODISTICA SANNICANDRO FG 00:54:41:83 04:27
91 390 GAETANO BARASSI M 01/01/1959 MM50 9 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:54:42:82 04:27
92 214 GAETANO LAVENIA M 01/01/1981 Amatori M 25 ACLI MARATHON CHIETI 00:54:49:31 04:27
93 503 CARLO TRIVILINI M 01/01/1955 MM55 5 PGS ATLETICA VASTO 00:54:49:36 04:27
94 444 GISEPPE MELITO M 01/01/1985 Amatori M 26 PODISTICA VASTO 00:54:50:87 04:27
95 285 CARMINE SILVAGNI M 01/01/1967 MM40 22 ULTRA OPOA TRASACCO 00:54:52:29 04:28
96 298 GIANNI DI MECO M 01/01/1965 MM45 9 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:54:53:91 04:28
97 004 NOEMY GIZZI F 01/01/1975 MF35 3 ATLETICA 85 FAENZA 00:54:54:36 04:28
98 003 GIANLUCA BIONDI M 01/01/1975 MM35 16 ATLETICA 42195 BLUFRIDA LECCO 00:54:56:26 04:28
99 295 01011952 DI NATALE SIMPLICIO M 01/01/1952 MM55 6 ULTRA OPOA TRASACCO 00:54:57:26 04:28
100 397 CARMELO UCCIFERRO M 01/01/1952 MM55 7 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:54:59:67 04:28
101 160 MATTEO DI PILATO M 01/10/1964 MM45 10 SPORTING CLUB PETRELLA 00:55:27:23 04:30
102 125 ERNESTO BERNARDO M 01/01/1963 MM45 11 AMATORI MOLISE 00:55:28:00 04:31
103 169 GLORIA CICOTELLI F 01/01/1966 MF40 1 RUNNERS FONTEGRANDE ORTONA 00:55:29:10 04:31
104 291 VINCENZO LANCIA M 01/01/1956 MM50 10 ULTRA OPOA TRASACCO 00:55:32:44 04:31
105 359 ANTONIO DI LORETO M 01/01/1972 MM35 17 TOCCO RUNNERS 00:55:34:58 04:31
106 413 NICOLA LEONELLI M 01/01/1969 MM40 23 FART SPORT FRANCAVILLA 00:55:35:20 04:31
107 329 AMBROGIO GENTILE M 01/01/1957 MM50 11 DLF FOGGIA 00:55:35:40 04:31
108 327 DAVIDE TIGRE M 01/01/1971 MM35 18 DLF FOGGIA 00:55:35:42 04:31
109 306 ADELMO ASSOGNA M 01/01/1962 MM45 12 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:55:36:40 04:31
110 202 MASSIMO NASUTI M 01/01/1961 MM45 13 TRIBù FRENTANA LANCIANO 00:55:36:84 04:31
111 472 PIERLUIGI PRETARA M 01/01/1968 MM40 24 FIDAS PESCARA 00:55:40:83 04:32
112 361 CHIARA CAPODICASA F 01/01/1988 Seniores_F 1 TOCCO RUNNERS 00:55:43:02 04:32
113 280 MATTEO MICHELE CURATOLO M 01/01/1967 MM40 25 PEGASO GARGANO RUNNERS 00:55:48:71 04:32
114 175 GIULIANO CONTARATO M 01/01/1974 MM35 19 GS MARSICA 00:55:49:20 04:32
115 421 PANTALEONE VALENTE M 01/01/1958 MM50 12 FART SPORT FRANCAVILLA 00:55:49:34 04:32
116 205 MASSIMILIANO LERZA M 01/01/1970 MM40 26 TRIBù FRENTANA LANCIANO 00:55:52:64 04:33
117 385 ROBERTO FILIPPETTI M 01/01/1972 MM35 20 SPORT FIGHTING SAN SEVERO 00:55:54:42 04:33
118 447 DANIELE CARLUCCI M 01/01/1976 Amatori M 27 PODISTICA VASTO 00:55:57:59 04:33
119 340 DIEGO PRETARO M 01/01/1967 MM40 27 BERSAGLIERI PESCARA 00:55:58:79 04:33
120 182 GIAMPIERO MARTINI M 01/01/1988 Seniores_M 4 GS MARSICA 00:56:00:69 04:33
121 191 STEFANO FEDE M 01/01/1979 Amatori M 28 LIBERO SAN SALVO 00:56:04:84 04:33
122 434 COSTANTINO DI BATTISTA M 01/01/1968 MM40 28 PODISTICA SANNICANDRO FG 00:56:05:78 04:34
123 297 VIRGINIO GIANSANTE M 01/01/1965 MM45 14 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:56:08:07 04:34
124 165 SAVERIO BIANCO M 01/01/1975 MM35 21 ATLETICA AGNONE 00:56:08:40 04:34
125 264 COSMO PASSARELLA M 01/01/1960 MM50 13 AVIS CB 00:56:12:44 04:34
126 090 ANGELO GABRIELE M 01/01/1963 MM45 15 LIBERO SAN SALVO 00:56:14:34 04:34
127 108 CARLO BOCCAMAZZO M 01/01/1954 MM55 8 RUN FAN SAN SEVERO 00:56:16:59 04:34
128 338 FRANCO DI DEO M 01/01/1956 MM50 14 BERSAGLIERI PESCARA 00:56:19:54 04:35
129 468 ANTONIO MENCO M 01/01/1958 MM50 15 TERMOLI ATHLETICS 00:56:23:69 04:35
130 305 ROBERTO CARLETTI M 01/01/1961 MM45 16 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:56:25:09 04:35
131 257 GIANLUIGI DE ROSA M 01/01/1959 MM50 16 AVIS CB 00:56:34:25 04:36
132 196 CLAUDIO NANNI M 01/01/1966 MM40 29 PODISTICA SAN SALVO 00:56:39:74 04:36
133 414 GUERINO PAOLINI M 01/01/1966 MM40 30 FART SPORT FRANCAVILLA 00:56:41:38 04:37
134 415 RICCARDO COLETTI M 01/01/1966 MM40 31 FART SPORT FRANCAVILLA 00:56:43:10 04:37
135 407 DANIELA PELLEGRINO F 01/10/1962 MF45 1 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:56:46:18 05:41
136 401 MARIO FUSCHINO M 09/07/1971 MM35 22 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:56:52:30 05:41
137 116 MARCO D'ALESSANDRO M 01/01/1982 Amatori M 29 PODISTICA SAN SALVO 00:56:54:81 04:38
138 173 GIUSTINO GASPARI M 01/01/1968 MM40 32 PODISTICA SAN SALVO 00:57:03:98 04:38
139 326 ROMEO NICOLA TIGRE M 01/01/1967 MM40 33 DLF FOGGIA 00:57:05:71 04:38
140 316 GABRIELE REGNICOLE M 01/01/1963 MM45 17 MEZZO FONDO CLUB ASCOLI 00:57:08:09 04:39
141 330 NICOLò DI BATTISTA M 01/01/1972 MM35 23 IL CRAMPO LANCIANO 00:57:09:41 04:39
142 102 GENEROSO LEONZIO M 01/01/1948 MM60 1 PODISTICA SAN SALVO 00:57:10:32 04:39
143 484 giampaolo petruzzellis M 01/01/1975 MM35 24 ATLETICA SAN SEVERO 00:57:11:08 04:39
144 140 COSIMO GASBARRO M 01/01/1962 MM45 18 ATLETICA ALTO SANGRO 00:57:12:28 04:39
145 429 EGGIDIO PASTORE M 01/01/1969 MM40 34 PODISTICA SANNICANDRO FG 00:57:23:31 04:40
146 499 NICOLA FERRAGANO M 01/01/1956 MM50 17 TEAM RUNNERS BARONIA 00:57:23:97 04:40
147 402 LUCIANO DEL MATTO M 30/09/1961 MM45 19 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:57:26:15 05:45
148 323 ANGELO RAPINO M 01/01/1955 MM55 9 RUNNERS FONTEGRANDE ORTONA 00:57:37:51 04:41
149 252 MARIA BRINDISI F 01/01/1954 MF55 1 PODISTICA SAN SALVO 00:57:39:41 04:41
150 386 ANTONIO FERLINO M 01/01/1974 MM35 25 SPORT FIGHTING SAN SEVERO 00:57:39:77 04:41
151 371 MICHELE D'ALBERTO M 01/01/1981 Amatori M 30 QUERCIONE LANCIANO 00:57:42:42 04:41
152 349 ANGELO D'AMICO M 01/01/1967 MM40 35 AMATORI LIMOSANO 00:57:51:80 04:42
153 463 CARLO NAGLIERI M 01/01/1958 MM50 18 PGS ATLETICA VASTO 00:57:53:23 04:42
154 222 ADRIANO MONACO M 18/08/1974 MM35 26 AMATORI MOLISE 00:57:55:53 04:43
155 312 ANTONIETTA ANGELINI F 01/01/1973 MF35 4 MEZZO FONDO CLUB ASCOLI 00:58:00:49 04:43
156 393 GIOVANNI DI SISTO M 01/01/1961 MM45 20 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:58:01:45 04:43
157 083 NICOLA LOTITO M 01/01/1972 MM35 27 ATLETICA FOSSACESIA 00:58:03:28 04:43
158 282 ANTONIO CAMPANELLI M 01/01/1962 MM45 21 ULTRA OPOA TRASACCO 00:58:04:54 04:43
159 398 REMO BERNARDO M 01/01/1966 MM40 36 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:58:17:48 04:44
160 028 ILARIA NOVELLI F 01/01/1990 Seniores_F 2 CUS MOLISE 00:58:18:35 04:44
161 347 GIOVANNI FERRO M 01/01/1966 MM40 37 AMATORI LIMOSANO 00:58:20:48 04:45
162 380 SERGIO MARCHESE M 01/01/1968 MM40 38 RUNNERS CHIETI 00:58:21:48 04:45
163 482 MICHELANGELO MOSCATELLI M 01/01/1978 Amatori M 31 ATLETICA SAN SEVERO 00:58:23:92 04:45
164 016 NICOLAS CIAVARELLA M 01/01/1963 MM45 22 PADRE PIO 00:58:24:87 04:45
165 443 ROBERTO FABRIZIO M 01/01/1964 MM45 23 PODISTICA VASTO 00:58:25:85 04:45
166 229 MARCELLO PULSONI M 01/01/1953 MM55 10 SOGEDA MANOPPELLO 00:58:26:41 04:45
167 389 CARLO CICCHETTI M 01/01/1961 MM45 24 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:58:27:30 04:45
168 120 MARCO MANZONE M 01/01/1982 Amatori M 32 PODISTICA SAN SALVO 00:58:28:07 04:45
169 403 SALVATORE REGA M 20/10/1966 MM40 39 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:58:29:60 05:51
170 336 LORELLA BASSANI F 01/01/1965 MF45 2 BERSAGLIERI PESCARA 00:58:30:20 04:45
171 011 PASQUALE DI CARLO M 01/01/1955 MM55 11 PADRE PIO 00:58:30:36 04:45
172 346 GIUSEPPE DI GREGORIO M 01/01/1961 MM45 25 AMATORI LIMOSANO 00:58:31:45 04:45
173 307 ENZO FILAMINI M 01/01/1955 MM55 12 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:58:32:28 04:46
174 122 LEONARDO LELLA M 28/01/1971 MM35 28 AMATORI MOLISE 00:58:40:52 05:52
175 118 RAFFAELE DI DOMENICA M 01/01/1972 MM35 29 LIBERO SAN SALVO 00:58:52:28 04:47
176 235 ROSALBA MONACHESE F 01/01/1967 MF40 2 TERMOLI ATHLETICS 00:58:52:53 04:47
177 265 NICOLA SELVAGGIO M 01/01/1972 MM35 30 AVIS CB 00:58:54:15 04:47
178 362 ANGELO MEROLLI M 01/01/1966 MM40 40 TOCCO RUNNERS 00:58:56:13 04:47
179 236 NINO DI TULLIO M 01/01/1985 Amatori M 33 RUNNERS TERMOLI 00:59:02:95 04:48
180 104 ROMEO RUBI M 01/01/1970 MM40 41 ATLETICA FOSSACESIA 00:59:04:18 04:48
181 410 DOMENICO FANELLI M 01/01/1961 MM45 26 RUN FAN SAN SEVERO 00:59:17:64 04:49
182 162 VINCENZO MARCHETTA M 01/01/1954 MM55 13 VIGILI DEL FUOCO CB 00:59:21:31 04:50
183 262 TERESA GROSSO F 01/01/1965 MF45 3 AVIS CB 00:59:23:85 04:50
184 087 LORENZO BUCCIANTE M 01/01/1973 MM35 31 ATLETICA FOSSACESIA 00:59:25:73 04:50
185 341 OSVALDO NUBILE M 01/01/1964 MM45 27 BERSAGLIERI PESCARA 00:59:28:30 04:50
186 322 GIOVANNI IANNETTI M 01/01/1953 MM55 14 ATLETICA LIDO DELLE ROSE ROSETO 00:59:31:42 04:50
187 343 GIOVANNI CAMINO M 01/01/1960 MM50 19 AMATORI LIMOSANO 00:59:35:21 04:51
188 473 FRANCA RUZZI F 01/01/1972 MF35 5 ANNEUS VASTO 00:59:38:70 04:51
189 135 ANTONIO GUIDI M 01/01/1969 MM40 42 SPORT FIGHTING SAN SEVERO 00:59:47:43 04:52
190 355 NICOLA IADEMARCO M 01/01/1955 MM55 15 VIRTUS CB 00:59:48:55 04:52
191 378 ORESTE MICOLUCCI M 01/01/1937 MM70 1 PODISTI FRENTANI 00:59:49:38 04:52
192 368 GIUSEPPE MELCHIORRE M 01/01/1956 MM50 20 TOCCO RUNNERS 00:59:56:61 04:52
193 251 DOMENICO IEZZI M 01/01/1953 MM55 16 RUNNERS TERMOLI 01:00:34:71 04:55
194 126 LUIGI DE SANTIS M 01/01/1947 MM60 2 AMATORI MOLISE 01:00:38:13 04:56
195 335 CONCETTA GIULIANTE F 01/01/1972 MF35 6 BERSAGLIERI PESCARA 01:00:39:62 04:56
196 495 GIAMPIERO FANTINI M 01/01/1971 MM35 32 ATLETICA FOSSACESIA 01:00:43:79 04:56
197 339 GUGLIELMO GIULIANTE M 01/01/1968 MM40 43 BERSAGLIERI PESCARA 01:00:58:08 04:57
198 018 ROBERTO DI PRIMO M 01/01/1958 MM50 21 TRIBù FRENTANA LANCIANO 01:01:00:37 04:58
199 267 GIUSEPPE ACETO M 22/09/1948 MM60 3 AVIS CB 01:01:05:19 06:07
200 432 MASSIMO FARINA M 01/01/1968 MM40 44 PODISTICA SANNICANDRO FG 01:01:09:64 04:58
201 199 SILVIO CARDARELLA M 01/01/1984 Amatori M 34 LIBERO SAN SALVO 01:01:12:20 04:59
202 228 FRANCO SCHIAZZA M 01/01/1959 MM50 22 SOGEDA MANOPPELLO 01:01:14:15 04:59
203 328 SILVIO ROTONDO M 01/01/1978 Amatori M 35 DLF FOGGIA 01:01:23:07 04:59
204 084 SEBASTIANO BRETTONI M 01/01/1954 MM55 17 ATLETICA FOSSACESIA 01:01:23:52 04:59
205 026 LEONARDO CARUSO M 01/01/1945 MM65 1 ATLETICO SAN NICANDRO 01:01:27:11 05:00
206 207 NICOLA D'ORAZIO M 01/01/1958 MM50 23 TRIBù FRENTANA LANCIANO 01:01:30:82 05:00
207 283 ROSALBA TRUOCCHIO F 01/01/1968 MF40 3 ULTRA OPOA TRASACCO 01:01:31:31 05:00
208 417 GENNARO DI VINCENZO M 01/01/1945 MM65 2 FART SPORT FRANCAVILLA 01:01:33:80 05:00
209 462 MARIO PETRELLA M 01/01/1962 MM45 28 PGS ATLETICA VASTO 01:01:37:86 05:01
210 381 MARILENA ACETO F 01/01/1967 MF40 4 RUNNERS CHIETI 01:01:43:10 05:01
211 296 COSTANTINO COLANGELO M 01/01/1962 MM45 29 ULTRA OPOA TRASACCO 01:01:43:65 05:01
212 172 Nicola Lalli M 01/01/1967 MM40 45 ATLETICA AGNONE 01:01:44:63 06:10
213 309 ANNIBALE DE CRISTOFARO M 01/01/1948 MM60 4 PODISTICA DELL'ADRIATICO 01:01:46:05 05:01
214 286 MARIO SBARDELLA M 01/01/1956 MM50 24 ULTRA OPOA TRASACCO 01:01:48:40 05:01
215 183 ORIANA PINARDI F 01/01/1963 MF45 4 GS MARSICA 01:01:49:11 05:02
216 210 VINCENZO ANTONELLI M 01/01/1969 MM40 46 TRIBù FRENTANA LANCIANO 01:01:52:60 05:02
217 318 TIZIANO DI CARLO M 01/01/1977 Amatori M 36 ATLETICA LIDO DELLE ROSE ROSETO 01:01:53:58 05:02
218 155 FRANCO COLONNA M 01/01/1959 MM50 25 PODISTICA SAN SALVO 01:01:54:10 05:02
219 095 ELIA ACCONCIA F 01/01/1989 Seniores_F 3 RUNNERS SULMONA 01:01:56:81 05:02
220 384 FRANCESCO SIENA M 01/01/1969 MM40 47 SPORT FIGHTING SAN SEVERO 01:02:25:69 05:04
221 445 LEVINO DEL MONACO M 01/01/1961 MM45 30 PODISTICA VASTO 01:02:36:94 05:05
222 178 ALESSANDRA LIBERATI F 01/01/1977 Amatori F 4 GS MARSICA 01:02:39:12 05:06
223 431 ANTONIO LANGE M 01/01/1974 MM35 33 PODISTICA SANNICANDRO FG 01:02:44:14 05:06
224 314 CARLA NESPECA F 01/01/1971 MF35 7 MEZZO FONDO CLUB ASCOLI 01:02:45:00 05:06
225 180 BARBARA LIBERATI F 01/01/1985 Amatori F 5 GS MARSICA 01:02:46:30 05:06
226 241 PASQUALE TANFERNA M 01/01/1967 MM40 48 RUNNERS TERMOLI 01:02:46:59 05:06
227 394 GIUSEPPE FRARACCIO M 01/01/1975 MM35 34 NUOVA ATLETICA ISERNIA 01:02:47:06 05:06
228 369 BERARDINO VARRENTI M 01/01/1959 MM50 26 QUERCIONE LANCIANO 01:02:47:93 05:06
229 163 GIOVANNI MARCHETTA M 01/01/1950 MM60 5 POLISPORTIVA MOLISE 01:02:55:02 05:07
230 237 francesco DI Fionzo M 01/01/1953 MM55 18 RUNNERS TERMOLI 01:02:57:00 05:07
231 433 RAFFAELE DE PASQUALE M 01/01/1957 MM50 27 PODISTICA SANNICANDRO FG 01:03:00:52 05:07
232 428 MICHELE SCANZANO M 01/01/1969 MM40 49 PODISTICA SANNICANDRO FG 01:03:03:58 05:08
233 275 ANTONIO VOLPE M 01/01/1962 MM45 31 PEGASO GARGANO RUNNERS 01:03:06:19 05:08
234 088 FABBRIZIO BUCCIANTE M 01/01/1968 MM40 50 ATLETICA FOSSACESIA 01:03:10:43 05:08
235 370 FRANCO PAOLINI M 01/01/1964 MM45 32 QUERCIONE LANCIANO 01:03:11:33 05:08
236 259 DOMENICO TAMBORIELLO M 01/01/1953 MM55 19 AVIS CB 01:03:11:40 05:08
237 091 RAFFAELE MARFESI M 01/01/1949 MM60 6 QUERCIONE LANCIANO 01:03:12:66 05:08
238 471 LORELLA BUZZELLI M 01/01/1969 MM40 51 FIDAS PESCARA 01:03:15:48 05:09
239 400 CARMINE CARILE M 15/08/1974 MM35 35 NUOVA ATLETICA ISERNIA 01:03:16:58 06:20
240 396 STEFANO NINI M 01/01/1979 Amatori M 37 NUOVA ATLETICA ISERNIA 01:03:18:71 05:09
241 442 GIUSEPPE IALACCI M 01/01/1977 Amatori M 38 PODISTICA VASTO 01:03:21:93 05:09
242 467 DOMENICO DI FABIO M 01/01/1981 Amatori M 39 TERMOLI ATHLETICS 01:03:22:69 05:09
243 266 FLORIMENA LA PALMA F 01/01/1974 MF35 8 AVIS CB 01:03:23:67 05:09
