Si è svolta Domenica 09 Maggio la 15^ edizione dell’Ecomaratona dei Marsi, percoso di montagna che si sviluppava per 43,500 Km ( molto difficile e impegnativo ).
Panorami eccezzionali, atleti immersi nella natura.
Ottimo risultato del nostro grandissimo atleta Mastrodicasa Marcello giunto 22 assoluto.
I numeri
Atleti arrivati: 144
Atleti iscritti: 166
Distanza percorso: 43500m
CLASSIFICA GENERALE - Ora inizio gara 08:37:17 del 09/05/2010
1 Petrei Antonello ASS. Ecomaratona dei Marsi 03h 21'35'' 4'38''
2 D'Andrea Maurizio Runners Sulmona 03h 25'29'' 4'43''
3 Caroni Francesco ASD Runners Bergamo 03h 30'07'' 4'49''
4 Zarantonello Marco Runners Valbossa 03h 31'39'' 4'51''
5 Fanton Loris Spotorni run 03h 32'50'' 4'53''
6 Bucciarello Gabriele LBM Sport Team 03h 35'15'' 4'56''
7 Zufferli Ivan A.s.d. podismo buttrio 03h 40'57'' 5'04''
8 Evangelisti Michele Parco alpi apuane 03h 46'17'' 5'12''
9 Minoia Filomeno Asd atletica casalini 03h 46'38'' 5'12''
10 Morisi Antonio Opoa Plus Ultra 03h 48'05'' 5'14''
11 Marini Marco Avis Ascoli Marathon 03h 52'17'' 5'20''
12 Paone Fabrizio Podistica dell'Adriatico 03h 52'35'' 5'20''
13 Andrilulli Giovanni ASD I Bitlossi 03h 54'42'' 5'23''
14 Vitale Luciano ASS. Ecomaratona dei Marsi 04h 00'02'' 5'31''
15 Quattrocchi Fabrizio Podistica Avezzano 04h 01'01'' 5'32''
16 Chaplin Timothy U. p. isolotto 04h 04'25'' 5'37''
17 Girolami Gianluca Avis Ascoli Marathon 04h 06'32'' 5'40''
18 Martinelli Luca ASD Villa Ada 04h 06'49'' 5'40''
19 Pantoli Franco Avis Ascoli Marathon 04h 09'26'' 5'44''
20 Petella Francesco Gioia Sannitica 04h 12'37'' 5'48''
21 Castiglia Filippo Palermo h 1330 04h 14'15'' 5'50''
22 Mastrodicasa Marcello Asd M.C.Manopello Sogeda 04h 14'47'' 5'51''
23 Delfine Emma Nadir on the road 04h 15'00'' 5'51''
24 Vellucci Giuseppe Pod. Questura Latina 04h 15'51'' 5'52''
25 Visocchi Roberto Atina Trail Running 04h 17'02'' 5'54''
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Grande Marcello
RispondiElimina