Alle ore 07.33.53 di domenica 11 luglio 2010 è partita la quarta ultramaratona del Gran Sasso dalla piazza di Castel del Monte si punta subito verso il valico Capo la Serra, fonte Vetica, al macellaio ( ci viene voglia di agnello ai ferri) si gira a sinistra e si prende la strada per campo imperatore sulla tua destra si può ammirare il monte Camicia, il Prena e il maestoso Corno Grande.
Al primo incrocio abbiamo girato a sinistra arrivando a Santo Stefano di Sessanio, poi a Calascio e infine dopo altri 5 km di salita si ritora alla piazza di Castel del Monte per un totale di 50km.
Giornata bellissima ma il caldo si è fatto sentire nella parte finale.
Classifica Maschile:
Al primo posto si è classificato Evangelisti Michele Parco Alpi Apuane con il tempo di 03h.17'18", al secondo posto Rovera Paolo ASD Dragonegro con il tempo di 03h.20'52" e al terzo posto Sestito Leonardo Hobby Marathon Catanzaro con il tempo di 03h.21'47.
Classifica Femminile:
Al primo posto si è classificata Casiraghi Monica della File Equipe con il tempo di 03h.45'03", al secondo posto Di Vito Lorena Pro Patria Milano con il tempo di 03h.47'45 e al terzo posto Gizzi Noemi Atletica 85 Faenza con il tempo di 03h.53'24".
I nostri atleti: Ottimo come sempre dietro i mostri della nazionale azzurra di 100 Km:
16 Mastrodicasa Marcello con il tempo di 03h.52'58" 4° posto di cat M40;
Un mostro!!!!!!
44 Marinnelli Franco con il tempo di 04h.28'52"2° posto di cat. M55;
93 Schiazza Franco con il tempo di 05h.34'58";
La mia gara la dedico a Di Luzio Giuseppe per gli amici Peppino.
96 Di Luzio Antonio con il tempo di 05h.40'10".
Gli altri amici:
22 Manfrini Leonardo Colle Marathon con il tempo di 04h.04.'16" 2° posto di cat. M50;
35 Masci Ranieri Fart Sport con il tempo di 04h.20'47" 1° posto di cat. M55;
74 Zurli Chiara Fart Sport con il tempo di 04h.59'59" 3° posto di cat. F45.
Complimenti a tutti i 115 arrivati su 140 iscritti.
Al prossimo anno è una gara da fare.
Castel del Monte ha ospitato la nazionale azzurra femminile e maschil della 100 km .
Molti atleti della nazionale hanno partecipato alla gara della 50 km.
Si tratta di grandi campioni: Lorena Di Vito (16 medaglie) arrivata 15 con il tempo 03h47'45", Mario Fattore (due volte campione del mondo) arrivato 9° con il tempo 03h35'52", Noemy Gizzi (bronzo negli europei) arrivata 17 con il tempo 03h53'24", Paolo Rovera (medaglia d’oro) arrivato 2°con il tempo 03h20'52", Cristina Zantedeschi (medaglia di bronzo negli europei) arrivata 19° con il tempo 03h56'14".
CLASSIFICA GARA » Ultra Maratona del Gran Sasso
Atleti arrivati: 115
Atleti iscritti: 125
Distanza percorso: 50000m
CLASSIFICA GENERALE - Ora inizio gara 07:33:53 del 11/07/2010
Pos. Pet. Cognome Nome M/F Anno Cat. Società T. totale Velocità Diff.
1 15 Evangelisti Michele M 1980 TM23 Parco alpi apuane 03h 17'18'' 3'56''
2 16 Rovera Paolo M 1974 M35 ASD Dragonero 03h 20'52'' 4'01'' 3'33''
3 17 Sestito Leonardo M 1969 M40 Hobby marathon catanzaro 03h 21'47'' 4'02'' 4'29''
4 4 Giusti Daniele M 1965 M45 AS Atletica Vinci 03h 25'54'' 4'07'' 8'36''
5 10 Zarantonello Marco M 1966 M40 Runners Valbossa 03h 31'48'' 4'14'' 14'29''
6 7 Quadri Luigi M 1970 M40 Asd atletica parco dei cedri 03h 32'41'' 4'15'' 15'23''
7 72 Diadei Tiziano M 1974 M35 Latina runners 03h 33'33'' 4'16'' 16'15''
8 73 Fabrizi Domenico M 1967 M40 Serafini Sulmona 03h 33'59'' 4'16'' 16'41''
9 2 Fattore Mario M 1975 M35 Atletica Vomano 03h 35'52'' 4'19'' 18'34''
10 131 Zulli Marco M 1972 M35 Libero 03h 37'39'' 4'21'' 20'21''
11 41 Ascoli Carlo M 1979 TM23 Uisp Roma 03h 40'39'' 4'24'' 23'21''
12 64 Costantini Fabio M 1960 M50 Pol. Montecchio 2000 03h 42'07'' 4'26'' 24'48''
13 46 Benvenuti Luca M 1972 M35 Pol. Montecchio 2000 03h 44'40'' 4'29'' 27'21''
14 20 Casiraghi Monica F 1969 F40 Fila Equipe 03h 45'03'' 4'30'' 27'44''
15 23 Di Vito Lorena F 1962 F45 Pro Patria Milano 03h 47'45'' 4'33'' 30'26''
16 139 Mastrodicasa Marcello M 1967 M40 Sogeda Manoppello 03h 52'58'' 4'39'' 35'39''
17 25 Gizzi Noemy F 1975 F35 Atletica 85 faenza 03h 53'24'' 4'40'' 36'06''
18 24 Fossati Maria ilaria F 1972 F35 ASD Runners Bergamo 03h 54'55'' 4'41'' 37'37''
19 30 Zantedeschi Cristina F 1966 F40 Atl. vicentina 03h 56'14'' 4'43'' 38'55''
20 102 Pavone Fabrizio M 1960 M50 Podistica dell'Adriatico 03h 57'06'' 4'44'' 39'48''
21 82 Longobardi Pierfrancesco M 1972 M35 Napoli Nord Marathon 04h 01'47'' 4'50'' 44'28''
22 86 Manfrini Leonardo M 1958 M50 Colle Marathon 04h 04'16'' 4'53'' 46'57''
23 124 Trolla Vincenzino M 1948 M60 ASD GP Runners Sulmona 04h 06'16'' 4'55'' 48'57''
24 6 Montagner Stefano M 1962 M45 ASD Runners Bergamo 04h 07'02'' 4'56'' 49'43''
25 111 Santini Sabrina F 1969 F40 Gp fano corre 04h 07'49'' 4'57'' 50'31''
26 71 Di Meco Gianni M 1965 M45 Podistica dell'Adriatico 04h 07'49'' 4'57'' 50'31''
27 56 Carboni Cristian M 1981 TM23 Asd club bikers 04h 12'29'' 5'02'' 55'10''
28 93 Mele Renzo M 1969 M40 Fart Sport 04h 13'23'' 5'04'' 56'04''
29 27 Pensa Patrizia F 1964 F45 Libero 04h 13'37'' 5'04'' 56'19''
30 123 Tricarico Vito Marino M 1956 M50 Amat. Atl. Acquaviva 04h 14'55'' 5'05'' 57'37''
31 58 Cavuti Savino M 1966 M40 Fit program Pescara 04h 15'54'' 5'07'' 58'36''
32 150 Tomei Danilo M 1972 M35 Let's run for solidarity 04h 19'38'' 5'11'' 62'19''
33 31 Zecchino Maria luisa F 1967 F40 A.s.d. marathon massafra 04h 20'38'' 5'12'' 63'20''
34 74 Favonio Giuseppe M 1950 M60 DOF Amaturi Bari 04h 20'44'' 5'12'' 63'26''
35 90 Masci Ranieri M 1953 M55 Fart Sport 04h 20'47'' 5'12'' 63'28''
36 126 Vismara Mario M 1956 M50 ASD Runners Bergamo 04h 22'27'' 5'14'' 65'09''
37 34 Adornetto Gianluca M 1969 M40 Cral IPZS 04h 23'49'' 5'16'' 66'30''
38 38 Alcherigi Katia F 1974 F35 Marathon Club Castello 04h 23'50'' 5'16'' 66'32''
39 12 Speciani Luca M 1962 M45 Road runners club milano 04h 25'28'' 5'18'' 68'10''
40 13 Trabucchi Pietro M 1963 M45 Libero 04h 25'29'' 5'18'' 68'11''
41 9 Salvo Radduso Filippo M 1970 M40 Atletica Tusculum RS 001 04h 25'30'' 5'18'' 68'11''
42 42 Assogna Adelmo M 1962 M45 Podistica dell'Adriatico 04h 26'21'' 5'19'' 69'03''
43 76 Giansante Virginio M 1964 M45 Podistica dell'Adriatico 04h 26'43'' 5'20'' 69'24''
44 88 Marinelli Franco M 1954 M55 Atl. P.N.C. 04h 28'52'' 5'22'' 71'33''
45 127 Vitale Calogero M 1974 M35 Running Evolution Colonna 04h 29'45'' 5'23'' 72'27''
46 87 Manfucci Sauro M 1956 M50 Marathon Club Castello 04h 32'06'' 5'26'' 74'48''
47 49 Brandolini Angelo M 1946 M60 Libero 04h 32'41'' 5'27'' 75'22''
48 37 Aiudi Paolo M 1963 M45 Gp fano corre 04h 33'39'' 5'28'' 76'20''
49 130 D'Agostino Raffaele M 1964 M45 Podistica Avezzano 04h 33'42'' 5'28'' 76'24''
50 81 Leonelli Nicola M 1969 M40 Fart Sport 04h 34'43'' 5'29'' 77'24''
51 78 Giorgio Vito antonio M 1968 M40 Amat. Atl. Acquaviva 04h 35'25'' 5'30'' 78'07''
52 83 Lusi Denis M 1968 M40 Opoa Plus Ultra 04h 35'48'' 5'30'' 78'30''
53 61 Chessa Giovanni luigi M 1967 M40 Podisti Maratona Roma 04h 36'04'' 5'31'' 78'46''
54 39 Antonuzzi Piero M 1954 M55 Atletica Monte Mario 04h 36'50'' 5'32'' 79'32''
55 85 Mallucci Nicola M 1978 TM23 Atl. Senigallia 04h 36'54'' 5'32'' 79'35''
56 105 Pisetta Angelo M 1964 M45 Pzifer Running 04h 38'18'' 5'33'' 80'59''
57 50 Ottaviani Marzia F 1966 F40 Gp fano corre 04h 38'25'' 5'34'' 81'06''
58 94 Michelangeli Aurelio M 1958 M50 Opoa Plus Ultra 04h 40'59'' 5'37'' 83'41''
59 57 Castoro Fabrizio M 1978 TM23 Amatori Castelfusano 04h 41'00'' 5'37'' 83'42''
60 89 Mariotti Gianluca M 1969 M40 Running Evolution Colonna 04h 41'16'' 5'37'' 83'57''
61 54 Cannuccia Maria Teresa F 1976 F23 Running Evolution Colonna 04h 41'17'' 5'37'' 83'59''
62 99 Burtone Roberto M 1956 M50 Amatori Castelfusano 04h 41'18'' 5'37'' 83'59''
63 104 Pierluigi Gianni M 1971 M35 Podisti Frentani 04h 42'46'' 5'39'' 85'28''
64 95 Mignogna Maria grazia F 1963 F45 Trail dei due laghi 04h 43'11'' 5'39'' 85'52''
65 48 Bonomo Ignazio M 1964 M45 Podistica pratese 04h 45'18'' 5'42'' 87'59''
66 144 Fusco Caterina F 1978 F23 Poligrafico Stato 04h 46'18'' 5'43'' 89'00''
67 84 Magarielli Antonio M 1965 M45 Amat. Atl. Acquaviva 04h 46'49'' 5'44'' 89'31''
68 79 Grilli Marco M 1976 TM23 Atl. Faleria 04h 48'57'' 5'46'' 91'39''
69 91 Mastrangeli Teseo M 1963 M45 Amatori Velletri 04h 51'20'' 5'49'' 94'02''
70 63 Conz Tommaso M 1980 TM23 Asd club bikers 04h 51'24'' 5'49'' 94'06''
71 101 Pari Paola F 1981 F16-29 Gp fano corre 04h 51'43'' 5'50'' 94'25''
72 97 Nicolini Emanuele M 1986 TM23 Asd club bikers 04h 57'33'' 5'57'' 100'15''
73 77 Giombini Giuliano M 1950 M60 Marathon Club Castello 04h 58'34'' 5'58'' 101'16''
74 129 Zurli Chiara F 1965 F45 Fart Sport 04h 59'59'' 5'59'' 102'40''
75 33 Adornetto Francesco M 1967 M40 Cral IPZS 05h 02'04'' 6'02'' 104'45''
76 53 Canepa Aureliano M 1970 M40 Podistica Solidarietà 05h 04'33'' 6'05'' 107'15''
77 143 Di Giorgio Giuseppe M 1973 M35 Podistica Solidarietà 05h 04'35'' 6'05'' 107'16''
78 67 De felici Andrea M 1972 M35 Running Evolution Colonna 05h 06'01'' 6'07'' 108'42''
79 109 Sabbatini Manuela F 1977 F23 Colle Marathon 05h 06'02'' 6'07'' 108'44''
80 113 Scaramella Franco M 1951 M55 Running Evolution Colonna 05h 07'57'' 6'09'' 110'38''
81 32 Adanti Emiliano M 1971 M35 Road Runners Club Roma 05h 10'16'' 6'12'' 112'58''
82 112 Sboro Alfredo M 1946 M60 Atl. Rimini Nord 05h 12'57'' 6'15'' 115'39''
83 108 Rotatori Paolo M 1948 M60 Gp fano corre 05h 13'21'' 6'16'' 116'03''
84 36 Aiudi Luca M 1965 M45 Gp fano corre 05h 13'27'' 6'16'' 116'08''
85 92 Maurizi Massimo M 1959 M50 GS Bancari Romani 05h 13'32'' 6'16'' 116'14''
86 52 Camertoni Antonio M 1949 M60 Road Runners Club Roma 05h 13'37'' 6'16'' 116'18''
87 149 Strano Alessandro M 1977 TM23 Atletica Monte Mario 05h 15'52'' 6'19'' 118'33''
88 40 Arcangeli Mauro M 1965 M45 Olimpia Triathlon Camerino 05h 18'28'' 6'22'' 121'10''
89 110 Salvatore Antonio M 1954 M55 ASD Pod. Avis Campobasso1 05h 21'11'' 6'25'' 123'52''
90 122 Tarsi Daniele M 1955 M55 Colle Marathon 05h 24'36'' 6'29'' 127'17''
91 118 Sulli Sandro M 1961 M45 Libero 05h 25'30'' 6'30'' 128'12''
92 59 Cei Alberto M 1955 M55 Crazy Runners 05h 28'47'' 6'34'' 131'28''
93 114 Schiazza Franco M 1959 M50 Sogeda Manoppello 05h 34'58'' 6'41'' 137'39''
94 136 Dell'aia Salvatore M 1950 M60 Podistica pratese 05h 35'29'' 6'42'' 138'10''
95 142 Cirilli Pietro M 1962 M45 Podistica Solidarietà 05h 36'02'' 6'43'' 138'43''
96 70 Di Luzio Antonio M 1953 M55 Sogeda Manoppello 05h 40'10'' 6'48'' 142'52''
97 147 Peruzzini Domenico M 1960 M50 Cat Sport Roma 05h 42'05'' 6'50'' 144'47''
98 138 Ferretti Ermanno M 1954 M55 Atl. Lughesina 05h 44'05'' 6'52'' 146'46''
99 137 Facchini Marisa F 1962 F45 Atl. Lughesina 05h 44'06'' 6'52'' 146'48''
100 140 Battistelli Ezio M 1961 M45 CAI Pistoia 05h 44'13'' 6'53'' 146'54''
101 44 Basta Alessandro M 1964 M45 Pod. Faggiano 05h 44'14'' 6'53'' 146'55''
102 128 Vitelli Arnaldo M 1966 M40 Atletica Abruzzo AQ 05h 50'43'' 7'00'' 153'24''
103 60 Celani Bruno enzo M 1964 M45 Pod. Avis Priverno 05h 51'14'' 7'01'' 153'55''
104 98 Niego Antonio M 1954 M55 G.s.d.valdalpone de megni 05h 54'55'' 7'05'' 157'37''
105 65 D'Adamo Mario M 1967 M40 Cat Sport Roma 05h 55'52'' 7'07'' 158'34''
106 5 Capecci Francesco M 1946 M60 Maratoneti Riuniti S.Benedetto 05h 55'54'' 7'07'' 158'36''
107 141 Dominici Elio M 1940 M65+ Podistica Solidarietà 05h 56'51'' 7'08'' 159'33''
108 55 Carbonetti Marcello M 1948 M60 Amatori Velletri 05h 57'40'' 7'09'' 160'22''
109 11 De Santis Pietro M 1955 M55 Villa de sanctis 06h 16'17'' 7'31'' 178'59''
110 96 Napoletano Teodoro M 1964 M45 Atl. Amatori Brindisi 06h 16'19'' 7'31'' 179'01''
111 116 Silva Riccardo M 1963 M45 Uisp 06h 23'25'' 7'40'' 186'07''
112 69 De Santis Maria Paola F 1951 F55 Road Runners Club Roma 06h 30'30'' 7'48'' 193'12''
113 148 Samsa Alessandro M 1969 M40 Am. Podistica Terni 07h 01'18'' 8'25'' 223'59''
114 146 Lo muscio Eligio M 1945 M65+ Barretta Sportiva 07h 04'21'' 8'29'' 227'02''
115 135 Lops Teresa F 1970 F40 Barletta sportiva 07h 04'23'' 8'29'' 227'05''
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento