http://www.corrieredellosport.it/
La Maratona di Roma sotto la pioggia. Un avversario in più per gli oltre 15.000 runners che stamattina hanno percorso i 42,195km della Capitale con partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali. Anche quest'anno è l'Etiopia a dettare il passo. Ad aggiudicarsi la ventunesima edizione della manifestazione (IAAF Road Race Gold Label) è, infatti, Abebe Degefa (2h12:23) davanti al connazionale Birhanu Achame (2h12:32) e all'azzurro Jamel Chatbi (Atl. Riccardi Milano), 2h14:04 all'esordio su questa distanza.
Italia anche sul terzo gradino del podio della gara femminile con la vicentina Deborah Toniolo (Forestale) che in 2h36:30 replica il piazzamento ottenuto a novembre alla Turin Marathon. Davanti a lei due etiopi: la vincitrice Meseret Towalk 2h30:25 e Alem Kifle 2h31:01. Tornando, invece, alla prova degli uomini Ruggero Pertile (Assindustria Sport Padova) conclude il suo ritorno sulle strade di Roma in quinta posizione (2h15:40); nono l'ultramaratoneta Giorgio Calcaterra (Calcaterra Sport) 2h34:26.
I nostri Atleti:
Alla MARATONA DI ROMA
Mastrodicasa Marcello tempo impiegato 03:17:18 Real Time 03:16:51;
Mammarella Cesare Tempo 04.58.55 Real Time 04:53.52;
Di Luzio Antonio 05.11.27 Real Time 05:09.02;
Ranieri Florideo 05.21.30 Real Time 05:14.24.
Marcello Mastrodicasa M.C. Manoppello Sogeda pett 843 con Masciulli Sergio Runners Pescara pett. 1490 |
Ranieri Florideo |
Alla 60 km di SEREGNO
Cicchelli Camillo tempo impiegato 05:42.47 Real Time 03:16:51;
CLASSIFICA COMPLETA MARATONA DI ROMA TDS http://www.tds-live.com/ns/index.jsp?login=&password=&is_domenica=0&nextRaceId=&dpbib=&dpcat=&dpsex=&serviziol=&pageType=1&id=6504&servizio=000&locale=1040
Qualche foto trovata su fb:
Pattara Antonello Runner Pescara |
Filiberti Claudio Runners Pescara |
Giuseppe Bassani |
Il Presidentissimo della Runner Pescara Domenico D'Onofrio |
Masciulli Sergio sul pulman del ritornot |
Solo qualche Società ne mancano tante, elencarle tutte mi era complicato complimenti a tutti!!!
Vini Fantini
PULSONI MARCELLO | 04:06.23 | 04:02:19 |
|
Runners Pescara
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runners Chieti
|
RINALDI MASSIMO | 02:59:46 | 02:59:35 |
RENZETTI FRANCESCO | 03:13:46 | 03:13:28 |
D'ALBERTO DANILO | 03:16:18 | 03:16:06 |
CAPANNA PINO | 03:46:50 | 03:46:50 |
PERINI ROLANDO | 03:56:38 | 03:47:19 |
CAMERANO GUIDO | 04:14:59 | 04:10:33 |
Fit Program By Naiadi
RIDOLFI CHRISTIAN | 03:37:10 | 03:28:57 |
COLETTI MONIA | 03:37:10 | 03:28:56 |
DIAMANTINI ENZO | 03:37:17 | 03:29:03 |
LIVELLO LORENZO | 03:42:13 | 03:34:00 |
TORO PIERLUIGI | 03:54:06 | 03:45:51 |
CIRILLO PAOLO | 03:54:27 | 03:46:15 |
CAPOSANO GIUSEPPE | 03:54:31 | 03:46:17 |
PATRICELLI PAOLA | 03:55:18 | 03:47:05 |
BELFATTO ALESSANDRO | 04:02:45 | 03:54:28 |
TREPPIEDI MARCO | 04:02:45 | 03:54:30 |
SCOPONI ANDREA | 04:27:32 | 04:19:18 |
|
Bussi Runner
ALBANO DONATELLO | 03:10:16 | 03:10:07 |
D'ANGELANTONIO MARIO | 04:06:59 | 03:58:04 |
TIBERIO MARIO | 04:07:00 | 03:58:12 |
D'URBANO ALESSIO | 04:08:32 | 03:58:14 |
TIBERIO MASSIMO | 04:13:19 | 04:03:00 |
NARDUCCI ALESSANDRO | 04:13:20 | 04:03:00 |
SALVATORE VALERIO | 04:21:41 | 04:11:22 |
MASTROGIUSEPPE DOMENICO | 04:29:16 | 04:18:55 |
LANEVE VALENTINO | 04:47:00 | 04:36:29 |
MARCUCCI LUCA | 04:49:57 | 04:39:27 |
SAVO LUIGI | 04:55:07 | 04:44:37 |
CAMARRA CHRISTIAN | 05:00:17 | 04:49:51 |
MOSCONE ALICE | 05:08:31 | 04:58:07 |
BARONE SILVIA | 05:08:31 | 04:58:07 |
COSTANTINI FELICE | 05:15:46 | 05:05:19 |
Podistica Cepagatti
Runners Cepagatti
UISP Pescara
PANTALEONE TONY | 03:37:18 | 03:35:15 |
CHIULLI GIANNI | 04:47:23 | 04:45:55 |
CENTURIONE GERMANO | 04:22:18 | 04:20:50 |
PICCIANI MARIO | 04:35:59 | 04:29:06 |
TRIPPITELLI ALBERTO | 04:59:09 | 04:52:29 |
PICCIANI MARIA TERESA | 04:59:09 | 04:52:28 |
ROSSI ALESSANDRA | 04:59:15 | 04:52:35 |
PONZIANI FABIO | 05:19:30 | 05:12:50 |
Runners Cepagatti
DI GIOVANNI FEDERICO | 03:57:05 | 03:49:22 |
ASCIONE EUGENIO | 04:41:09 | 04:33:26 |
FAIETA DARIO | 04:59:07 | 04:52:28 |
UISP Pescara
COLARIETI MASSIMILIANO | 03:33:06 | 03:30:46 |
LANDOLFA ALESSIO | 03:48:47 | 03:44:10 |
NERI DANIELE | 03:53:55 | 03:51:48 |
BARBETTA FABRIZIO | 03:55:15 | 03:46:12 |
FASCIANI FABRIZIO | 04:00:25 | 03:51:20 |
D'ALONZO PASQUALINO | 04:19:39 | 04:10:34 |
APPIGNANI DANILO | 04:27:02 | 04:19:18 |
ORO ANTONIO | 04:39:38 | 04:37:14 |
Nessun commento:
Posta un commento