Sabato 26.03.2016 nello splendido scenario della Valle
Giumentina, una bomboniera naturale incastonata ai piedi della Majella madre,
si è svolto il "3° EcoTrail della Valle Giumentina", due gare in
programma la 10 km
competitiva e la 5 km
passeggiata, tra salite, discese, strade brecciate, infangate e in erba ed un
panorama mozzafiato. In questo splendido e incontaminato territorio si sono
dati appuntamento, ritrovati, partiti ed arrivati i circa 120 podisti (veri
amatori) per vivere una giornata di sport puro.
La manifestazione, curata da Marcello Mastrodicasa ( e
tutta la sua splendida famiglia ) e con l’ausilio del Comune e della Pro Loco
di Abbateggio che ha poi offerto un pranzo favoloso e ricco a tutti.
Direzione tecnica della gara gestita dall’ A..D. M.C.
Manoppello Sogeda
La gara di 10 km è stata vinta per gli uomini da Alberico
Di Cecco Farnese By Fantini con il tempo di 40’, al secondo posto Antonio Bucci con il
tempo di 41’.30”
e al terzo posto Maurizio Di Paolo Acli Chieti con il tempo di 43’.10”.
Nel campo femminile la gara è stata vinta da Scenna
Lidia Runners Chieti con il tempo di 55’.30”,al secondo posto Di Candia Amalia
Runners Pescara 58’.30”
e al terzo posto Rina Cicchelli con il tempo di 59’.55”.
Un grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno aiutato
e partecipato a questa splendida iniziativa, in modo particolare gli Atleti, il
Comune e la Pro Loco
di Abbateggio, alla UISP e alla Manoppello Soccorso. Un grazie particolare al
Sindaco Antonio Di Marco che l’abbiamo rivisto più in forma di prima.
Lo sport è anche promozione del territorio,
appuntamento al prossimo anno.
Franco Schiazza - A.S.D. – M.C. Manoppello Sogeda
CLASSIFICA ECO TRAIL “VALLE GIUMENTINA” 26-03-2016
Posizione -Nome e Cognome- Pettorale-Tempo
1. Alberico Di Cecco 340 40’ 00”
2. Bucci Antonio 206 41’
30”
3. Di Paolo Maurizio 280 43’
10”
4. Celeste Giovanni 640 43’ 30”
5. Defedilta Marcello 620 45’ 10”
6. Cafarelli Valerio 813 45’ 40”
7. Di Francesco Nino 244 47’ 55”
8. Pierluigi Gianni 397 48’ 20”
9. Di Campli Orazio 643 48’ 30”
10. Lamonded Franco 351 48’ 30”
11. Bellisario Claudio 256 48’ 35”
12. Vallarvo Giovanni 783 50’ 10”
13. Marrone Angelo 281 50’ 30”
14. Carmine Masciangelo 385 50’ 35”
15. Di Cicco Andrea 288 50’ 45”
16. Rosato Nicola 282 50’ 45”
17. Capodicasa Stefano 359 50’ 45”
18. Federico Mario 638 50’ 50”
19. Di Tommaso Marco 761 51’ 23”
20. Barbierato Giuseppe 341 51’ 25”
21. Ramundi Antonio 207 51’ 35”
22. Di Nino Moreno 796 51’ 40”
23. Wolter Hernan Elio 672 51’ 50”
24. Iezzi Fabrizio 294 51’ 50”
25. Odorisio Domenico 797 52’ 00”
26. Placido Lorenzo 317 52’ 50”
27. Silvestri Eliodoro 422 52’ 51”
28. Di Paolo Stefano 687 53’ 00”
29. Di Battista Lorenzo Fortunato 738 53’ 10”
30. Domenico Micucci 700 53’ 15”
31. Cesaroli Roberto 611 53’ 20”
32. Caniglia Camillo 253 53’ 50”
33. Amicucci Dario 295 53’ 50”
34. Di Tommaso Franco 762 53’ 50”
35. Di Sciascio David 683 54’ 00”
36. Giangiordano Fabio 278 54’ 05”
37. Di Rito Denis 231 54’ 15”
38. Tucci Maurizio 274 54’ 45”
39. Di Cesare Giacomo 307 55’ 02”
40. Scenna Lidia F Prima Classificata 741 55’
30”
41. Seccia Paolo 329 56’ 10”
42. Schiazza Lorenzo 401 56’ 10”
43. Genesi Siro 775 56’ 10”
44. Melchiorre Giuseppe 828 56’ 25”
45. Di Biase Domenico 299 56’ 30”
46. D’Addario Bruno 348 56’ 45”
47. Placido Antonio 650 57’ 05”
48. Ramundi Massimo Gabriele 214 57’ 14”
49. Belfatto Alessandro 772 57’ 53”
50. Ciampini Nicola 272 58’ 00”
51. Cicchelli Camillo 633 58’ 00”
52. Di Bartolomeo Donatello 335 58’ 00”
53. Matarazzo Graziano Dino 290 58’ 30”
54. Di Candia Amalia F Seconda classificata 234 58’
30”
55. D’Onofrio Narciso 285 58’ 30”
56. Cotellessa Maurizio 336 58’ 30”
57. Iezzi Marco 328 58’ 30”
58. De Masi Massimo 464 59’ 00”
59. Di Crescenzo Emidio 725 59’ 00”
60. D’Addario Marcello 347 59’ 00”
61. Posata Adriano 441 59’ 00”
62. Di Biase Nicola 626 59’ 00”
63. Cicchelli Onorina F terza classificata 745 59’ 56”
64. Di Carmine Gianluigi 293 60’ 00”
65. Iodice Carmen F 427 61’ 05”
66. Tenaglia Roberto 428 61’ 05”
67. Sardi Giorgia 780 62’ 10”
68. Avallone Carlo 789 62’ 10”
69. Tamburrino Antonio 689 62’ 10”
70. Casagrande Giacomo 652 62’ 10”
71. Casagrande Tommaso 662 62’ 10”
72. Savini Davide 769 62’ 10”
73. Gigante Milena F 444 63’ 00”
74. Pellicciotta Raffaella F 671 63’ 00”
75. Tomei Danilo 667 63’ 00”
76. Campli Carmine 764 64’ 00”
77. Frippitelli Alberto 242 64’ 00”
78. Faieta Dario 245 64’ 00”
79. Rullo Massimo 685 64’ 00”
80. Crisante Gianluca 631 64’ 00”
81. Di Nardo Mauro 684 64’ 00”
82. Garzarella Enzo 702 65’ 00”
83. Cipollone Letizia F 343 65’ 05”
84. De Sanctis Alessandro 812 65’ 10”
85. Federico Natascia F 608 65’ 35”
86. Lanaru Chiula Catiuscia F 753 66’ 38”
87. Rizio Luca 606 68’ 00”
88. Rapino Angelo 759 68’ 00”
89. Mattioda Luca 614 69’ 00”
90. Di Donato Ugo 618 69’ 00”
91. Ortolano Maria Luisa F 403 70’ 00”
92. Schiazza Martina F 396 70’ 00”
93. D’Alessandro Adamo 372 70’ 00”
94. Giancola Maurizio 379 70’ 00”
95. De Sanctis Rocco 680 70’ 00”
96. Febbo Venturino 338 70’ 00”
97. Ferrara Raffaele 361 72’ 00”
98. Kuhnen Dorothea F 257 74’ 30”
99. D’Alessandro Massimo 808 75’ 00”
100. Speranza Mariarosaria F
805 75’ 30”
101.
Gelsumini Roberta F 355
76’ 30”
102. Buzzelli Tonia F 262 79’ 00”
103.Cicchelli Silvino 747 80’ 00”
104. Conceir Rosana F 752 81’ 55”
105.
D’Arcangelo Sandra F
434 82’ 20”
106.Filiberti Claudio 463 92’ 00”
107.
Capriotti Roberto 462 92’ 00”
108.
Di Benedetto Luigi 815 92’ 00”
109. Picciani Mariateresa F
270 93’ 10”
110. Renzetti Santino 271 95’ 00”
111.
Celeste Antonio 613 96’ 00”
112.Pelaccia Luca 814 115’ 00”
113.Catalano Aurelio 465 115’ 00”
Tutte le foto:
https://www.facebook.com/franco.schiazza/media_set?set=a.1193895150635729.1073742089.100000457676729&type=3&pnref=story
https://www.facebook.com/franco.schiazza/media_set?set=a.1197777373580840.1073742091.100000457676729&type=3&pnref=story
https://www.facebook.com/franco.schiazza/media_set?set=a.1197819046910006.1073742092.100000457676729&type=3&pnref=story
https://www.facebook.com/franco.schiazza/media_set?set=a.1197777373580840.1073742091.100000457676729&type=3&pnref=story
https://www.facebook.com/franco.schiazza/media_set?set=a.1197819046910006.1073742092.100000457676729&type=3&pnref=story
Nessun commento:
Posta un commento