lunedì 7 giugno 2010

1° Corre Peltuinum - foto sito archeologico 06 Giugno 2010

GARA COMPETITIVA KM 8,500

1 Di Bartolomeo Flavio M 1976 TM23 AICS Hadria Pescara 30'05''
2 Bucci Antonio M 1977 TM23 Atletica 2000 Pescara 31'02''
3 D'Alimonte Luigi M 1967 M40 AICS Hadria Pescara 31'12'' ''
4 Cuzzupoli Daniele M 1981 TM23 1 Atletica gran sasso 31'42''
5 Grande Sabatino M 1966 M40 1 Fart Sport 31'50'' 3'58'' 1'45''
6 Sorgi Antonello M 1973 M35 1 G.S. Marsica Avezzano 33'05''
7 Mastrodicasa Marcello M 1967 M40 2 Sogeda Manoppello 34'03''
8 Massucci Tonino M 1955 M55 1 Atletica Abruzzo AQ 34'52''
9 Notaristefano Cristian M 1970 M40 3 Sogeda Manoppello 34'52''
10 Barone Antonio M 1980 TM23 2 LBM Sport Team 36'21''
11 Olivieri Massimiliano M 1974 M35 2 Tocco Runner 36'29''
12 Paluzzi Luigi M 1957 M50 1 S. Paolo Villa Real 37'03''
13 Barbone Federico M 1973 M35 3 Running Free Pescara 37'15''
14 Miranda Luca M 1978 TM23 3 Atl. Val Tavo 37'16''
15 D'Amico Jacopo M 1976 TM23 4 GP Fidas Pescara 37'18''
16 Di Iorio Marco Maria M 1963 M45 1 Nuova Atl. Montesilvano 37'24''
17 Marini Mariano M 1982 TM23 5 Libero 37'56''
18 Barone Gianni M 1968 M40 4 Atletica Abruzzo AQ 38'06''
19 Torelli Fabrizio M 1967 M40 5 Libero 38'22''
20 Biasini Valerio M 1979 TM23 6 Atletica Abruzzo AQ 38'45''
21 Di Rito Paolo M 1964 M45 2 Tocco Runner 38'47''
22 Marcucci Paolo M 1967 M40 6 Athletics Promotion 39'10''
23 Alessi Stefano M 1969 M40 7 Sogeda Manoppello 39'16''
24 D'Alessandro Massimo M 1958 M50 2 ASD Runners Chieti 39'43''
25 Pulsoni Marcello M 1953 M55 2 Sogeda Manoppello 39'49''
26 Campli Carmine M 1948 M60 1 Sogeda Manoppello 40'08''
27 Di Fiore Francesco M 1966 M40 8 Sogeda Manoppello 40'12''
28 Rizio Barbara F 1974 F35 Tocco Runner 40'14''
29 Cicchelli Camillo M 1971 M35 4 Sogeda Manoppello 40'50''
30 Bonomo Mirko M 1982 TM23 7 Libero 41'20''
31 Maddes Massimo M 1961 M45 3 Podistica dell'Adriatico 41'24''
32 Vespucci Fernando M 1957 M50 3 Sogeda Manoppello 41'26''
33 Pagliuca Franca F 1967 F40 Atletica gran sasso 41'40''
34 Paolucci Ernesto M 1955 M55 3 Libero 41'41''
35 Malandra Gabriele M 1969 M40 9 Sogeda Manoppello 41'47''
36 De Luca Italo M 1978 TM23 8 Libero 42'39''
37 Belfiglio Francesca F 1951 F55 Sogeda Manoppello 43'11''
38 Andreassi Elisabetta F 1971 F35 Libero 43'14''
39 Amicozzi Costantino M 1954 M55 4 Atletica Abruzzo AQ 43'25''
40 Di Iorio Noemi Maria F 1991 Prom. F Nuova Atl. Montesilvano 44'02''
41 Salce Lucio M 1972 M35 5 Tocco Runner 44'10''
42 Zurli Chiara F 1965 F45 1 Fart Sport 45'24''
43 Masci Ranieri M 1953 M55 5 Fart Sport 45'27''
44 De Meis Santino M 1954 M55 6 Sogeda Manoppello 46'36''
45 Cetrano Ervana F 1949 F60 1 Fart Sport 46'39''
46 Marini Giulio M 1943 M65 1 Sogeda Manoppello 47'02''
47 Lattanzio Fernando M 1955 M55 7 Tocco Runner 47'54''
48 Zazzara Paola F 1979 F23 1 Tocco Runner 47'57''
49 Febbo Venturino M 1941 M65 2 Sogeda Manoppello 48'34''
50 Roberti Giovanni M 1946 M60 2 Tocco Runner 50'33''
51 Giansante Roberto M 1954 M55 8 ASD Runners Chieti 54'39''
52 Pace Enzo M 1945 M65 3 ASD Runners Chieti 54'40''
53 D'Artista Daniela F 1955 F55 1 ASD Runners Chieti 58'34''
54 Speranza Maria Rosaria F 1962 F45 2 ASD Runners Chieti 01h 01'10''
55 Astolfi Marcella F 1966 F40 1 Podistica dell'Adriatico 01h 01'11''


GARA NON COMPETITIVA KM 4
1 Valori Sara Libero Min
2 Carosi Luigi 1957
3 Ciccolini Davide Min
4 Di Marco Francesco 1956
5 Costanzi Luigino 1952
6 Torlone Rolando 1942
7 Giordani Marco 1995
8 Di Crescenzo Francesco
9 Petrella Sergio 1950
10 Ricci Emanuele 1986
11 Febo Patrizia 1948

GARA GIOVANILE KM 1
1 Mastrodicasa Nicole 1995
2 Mastrodicasa Susy 1994

GARA GIOVANILE KM 0,500
1 Maddes Evandro 1997
2 Valent Sora 1999
3 Maddes Emanuele 2001
4 Cerneauschi Yuri 1997
5 Ciccolini Gianmarco 1999
6 Tarquini Giuorgio 2000
7 Tarquini Francesca 2000









































































































































Nessun commento:

Posta un commento